日本职业足球联赛实时积分排名 · J1/J2/J3全覆盖
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神户胜利船 | 20 | 14 | 3 | 3 | 42 | 18 | +24 | 45 |
| 2 | 广岛三箭 | 20 | 13 | 4 | 3 | 38 | 15 | +23 | 43 |
| 3 | 横滨水手 | 20 | 12 | 5 | 3 | 35 | 20 | +15 | 41 |
| 4 | 鹿岛鹿角 | 20 | 11 | 4 | 5 | 30 | 22 | +8 | 37 |
| 5 | 川崎前锋 | 20 | 10 | 5 | 5 | 33 | 25 | +8 | 35 |
| 6 | FC东京 | 20 | 10 | 4 | 6 | 28 | 21 | +7 | 34 |
| 7 | 大阪樱花 | 20 | 9 | 6 | 5 | 27 | 19 | +8 | 33 |
| 8 | 名古屋鲸八 | 20 | 9 | 4 | 7 | 26 | 24 | +2 | 31 |
| 9 | 柏太阳神 | 20 | 8 | 5 | 7 | 25 | 23 | +2 | 29 |
| 10 | 浦和红钻 | 20 | 7 | 7 | 6 | 24 | 22 | +2 | 28 |
| 11 | 札幌冈萨多 | 20 | 7 | 5 | 8 | 22 | 26 | -4 | 26 |
| 12 | 新潟天鹅 | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | 25 | -5 | 24 |
| 13 | 清水心跳 | 20 | 6 | 4 | 10 | 19 | 28 | -9 | 22 |
| 14 | 湘南海洋 | 20 | 5 | 6 | 9 | 18 | 27 | -9 | 21 |
| 15 | 福冈黄蜂 | 20 | 5 | 5 | 10 | 17 | 28 | -11 | 20 |
| 16 | 东京绿茵 | 20 | 4 | 6 | 10 | 16 | 26 | -10 | 18 |
| 17 | 京都不死鸟 | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 | 32 | -18 | 14 |
| 18 | 鸟栖砂岩 | 20 | 2 | 4 | 14 | 12 | 38 | -26 | 10 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水鼓动 | 20 | 13 | 4 | 3 | 36 | 14 | +22 | 43 |
| 2 | 大宫松鼠 | 20 | 12 | 5 | 3 | 32 | 16 | +16 | 41 |
| 3 | 山形山神 | 20 | 11 | 4 | 5 | 29 | 18 | +11 | 37 |
| 4 | 德岛漩涡 | 20 | 10 | 5 | 5 | 28 | 20 | +8 | 35 |
| 5 | 长崎成功丸 | 20 | 10 | 4 | 6 | 27 | 21 | +6 | 34 |
| 6 | 熊本深红 | 20 | 9 | 6 | 5 | 25 | 19 | +6 | 33 |
| 7 | 水户蜀葵 | 20 | 9 | 4 | 7 | 23 | 22 | +1 | 31 |
| 8 | 群马草津温泉 | 20 | 8 | 5 | 7 | 22 | 20 | +2 | 29 |
| 9 | 千叶市原 | 20 | 8 | 4 | 8 | 21 | 23 | -2 | 28 |
| 10 | 爱媛FC | 20 | 7 | 6 | 7 | 20 | 21 | -1 | 27 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大分三神 | 20 | 14 | 3 | 3 | 40 | 15 | +25 | 45 |
| 2 | 松本山雅 | 20 | 13 | 4 | 3 | 37 | 18 | +19 | 43 |
| 3 | 藤枝MYFC | 20 | 12 | 3 | 5 | 33 | 20 | +13 | 39 |
| 4 | 八户云罗里 | 20 | 11 | 4 | 5 | 28 | 17 | +11 | 37 |
| 5 | 宫崎棒牛鸟 | 20 | 10 | 5 | 5 | 26 | 19 | +7 | 35 |
| 6 | 岐阜FC | 20 | 9 | 5 | 6 | 24 | 21 | +3 | 32 |
| 7 | 沼津青蓝 | 20 | 8 | 6 | 6 | 22 | 18 | +4 | 30 |
| 8 | AC长野帕塞罗 | 20 | 8 | 4 | 8 | 21 | 22 | -1 | 28 |

2025-01-14 · J1第20轮 · 关键对决

2025-01-14 · J1第20轮 · 主场作战

2025-01-14 · J2第20轮 · 争冠关键战

2025-01-14 · J3第20轮 · 升级热门对决

2025-01-13 · 杯赛动态 · 川崎前锋2-1胜
日本职业足球甲级联赛(J1 League)成立于1993年,是日本最高级别的职业足球联赛。目前共有18支球队参赛,采用主客场双循环赛制,共34轮306场比赛。联赛冠军获得亚冠精英联赛参赛资格。


2025-01-18 14:00 · 鹿岛球场

2025-01-18 14:00 · 广岛广域公园

2025-01-18 16:00 · 等力陆上竞技场

2025-01-18 14:00 · 长居球场